Тарифный план 50 Юнитов:
Цена – 126,00 $
Юнитов: 50
Срок действия: 90 дней
Зона покрытия: Весь земной шар (Исключая Южный и Северный полюс)
Оплата производиться в рублях, по курсу ЦБ РФ на день оплаты.
Таблица списания услуг (UNIT / 1 ед. измерения)
| Наименование Услуги | Ед. измерения | UNIT |
|---|---|---|
| Тарифный план «PP.COM» | ||
| Передача данных по сети Интернет | ||
| IP-трафик | Мбайт | 9.1 |
| Телефония | ||
| Фиксированные сети | Минута | 1.0 |
| Мобильные сети | Минута | 1.2 |
| Голосовая почта | Минута | 1.0 |
| Inmarsat-BGAN / FBB / SBB / GSPS | Минута | 0.76 |
| Inmarsat-Aero | Минута | 4.9 |
| Inmarsat-B | Минута | 3.4 |
| Inmarsat-M | Минута | 2.9 |
| Inmarsat-GAN / Fleet / Swift / MiniM | Минута | 2.5 |
| Globalstar | Минута | 8.0 |
| Iridium | Минута | 11.0 |
| Thuraya | Минута | 5.0 |
| др. Спутник Системы | Минута | 6.9 |
| ISDN передача данных, факсимильные сообщения | ||
| Сети общего пользования | Минута | 7.0 |
| Сотовые сети | Минута | 7.0 |
| Inmarsat-BGAN / FBB / SBB | Минута | 7.0 |
| Inmarsat-M / MiniM / GAN / Fleet / Swift / B | Минута | 16.0 |
| др. Спутник Системы | Минута | 16.0 |
| Передача SMS-сообщений | ||
| SMS-сообщение | Штука | 0.5 |
| Симметричная передача данных по сети Интернет с гарантированной скоростью | ||
| 32 кбит/сек | Минута | 3.6 |
| 64 кбит/сек | Минута | 6.9 |
| 128 кбит/сек | Минута | 12.0 |
| 176 кбит/сек | Минута | 17.0 |
| 256 кбит/сек | Минута | 20.7 |
| 384 кбит/сек (X-Stream) | Минута | 29.0 |
| 416 кбит/сек (half-HDR) | Минута | 28.0 |
| 896 кбит/сек (HDR) | Минута | 38.0 |
| Несимметричная передача данных по сети Интернет с гарантированной скоростью | ||
| 416 кбит/сек (uplink) - 64 кбит/сек (downlink) | Минута | 20.7 |
| 896 кбит/сек (uplink) - 64 кбит/сек (downlink) | Минута | 32.0 |
Примечания:
- Тарифы установлены в эквиваленте доллара США. Счета за оказанные услуги выставляются в рублях по официальному курсу доллара США, установленному ЦБ РФ на дату выставления счета;
- Публичный статический IP-адрес предоставляется по отдельной заявке Абонента. Стоимость публичного статического IP-адреса не входит в тарифы на предоплаченные услуги и составляет 51,33 долларов США в месяц;
- a
- Предоплаченные услуги - приобретение Абонентом фиксированного объема услуг (UNIT) с ограниченным сроком использования;
- Срок использования приобретенного фиксированного объема услуг составляет 730 дней с даты пополнения баланса SIM-карты;
- 1 UNIT – соответствующая единица тарификации для конкретного вида услуг связи;
- Баланс SIM-карты Абонента пополняется только после получения денежных средств по отдельно выставленному счету на приобретение предоплаченных услуг;
- В случае неполного использования предоплаченных услуг денежные средства Абоненту не возвращаются.
