Тарифный план
Пакетные тарифы Thuraya
Пакеты минутВсе цены указаны в у.е. с НДС, 1 у.е. = 75 рублей |
||||||||||||||||
Краткосрочные пакеты минут |
||||||||||||||||
Название | Кол-во минут | Срок мес. | Цена | Цена минуты | Срок мес. | Цена | Цена минуты | Срок мес. | Цена | Цена минуты | ||||||
Пакет - 100 | 100 | 1 | 62 | 0,62 | 2 | 65 | 0,65 | 3 | 69 | 0,69 | ||||||
Пакет - 150 | 150 | 1 | 90 | 0,60 | 2 | 94,50 | 0,63 | 3 | 100,50 | 0,67 | ||||||
Пакет - 200 | 200 | 1 | 116 | 0,58 | 2 | 122 | 0,61 | 3 | 130 | 0,65 | ||||||
Пакет - 300 | 300 | 1 | 168 | 0,56 | 2 | 177 | 0,59 | 3 | 189 | 0,63 | ||||||
Пакет - 400 | 400 | 1 | 220 | 0,55 | 2 | 232 | 0,58 | 3 | 244 | 0,61 | ||||||
Пакет - 500 | 500 | 2 | 285 | 0,57 | 3 | 300 | 0,60 | |||||||||
Пакет - 750 | 750 | 2 | 412,50 | 0,55 | 3 | 435 | 0,58 | |||||||||
Пакет - 1000 | 1000 | 2 | 540 | 0,54 | 3 | 570 | 0,57 | |||||||||
Пакет - 1500 | 1500 | 2 | 795 | 0,53 | 3 | 840 | 0,56 | |||||||||
Пакет - 2000 | 2000 | 2 | 1 040 | 0,52 | 3 | 1 100 | 0,55 | |||||||||
Пакет - 2500 | 2500 | 2 | 1 275 | 0,51 | 3 | 1 350 | 0,54 | |||||||||
Пакет - 3000 | 3000 | 2 | 1 500 | 0,50 | 3 | 1 590 | 0,53 | |||||||||
Пакет безлимитный | не ограничено | 1 | 455 |
Долгосрочные пакеты минут |
||||||||||||||||
Срок мес. | Цена | Цена минуты | Срок мес. | Цена | Цена минуты | |||||||||||
6 | 72 | 0,72 | 12 | 76 | 0,76 | |||||||||||
6 | 105 | 0,70 | 12 | 111 | 0,74 | |||||||||||
6 | 136 | 0,68 | 12 | 144 | 0,72 | |||||||||||
6 | 198 | 0,66 | 12 | 207 | 0,69 | |||||||||||
6 | 256 | 0,64 | 12 | 268 | 0,67 | |||||||||||
6 | 315 | 0,63 | 12 | 330 | 0,66 | |||||||||||
6 | 457,50 | 0,61 | 12 | 487,50 | 0,65 | |||||||||||
6 | 600 | 0,60 | 12 | 630 | 0,63 | |||||||||||
6 | 885 | 0,59 | 12 | 930 | 0,62 | |||||||||||
6 | 1 160 | 0,58 | 12 | 1 220 | 0,61 | |||||||||||
6 | 1 425 | 0,57 | 12 | 1 500 | 0,60 | |||||||||||
6 | 1 650 | 0,55 | 12 | 1 740 | 0,58 |
Стоимость пакета минут зависит от срока действия пакета. По окончании срока действия, минуты, включенные в пакет, сгорают, а последующая тарификация осуществляется согласно условиям тарифного плана «Простой-2014». Для использования пакетов абонент обязан иметь положительный баланс на лицевом счете. При отрицательном балансе доступ ко всем услугам связи, в том числе и к неизрасходованным по пакету минутам, блокируется. Срок действия минут не продлевается. Для возобновления возможности использования пакета минут абоненту необходимо пополнить лицевой счет на сумму, превышающую сумму долга.
** Тарификация производится поминутно.
*** Размер абонентской платы составляет 20 руб. в день (в т.ч. НДС) - начиная с 1095-го дня с момента последней активности абонента, повлекшей списание средств с лицевого счета за пользование услугами связи (платные звонки, SMS, передача данных) (далее – активность абонента) и перестает взиматься в случае возобновления активности абонента или исчерпания баланса лицевого счета. Абонентская плата списывается ежемесячно. Абонентский договор на предоставление услуг спутниковой радиосвязи считается расторгнутым по инициативе абонента в случае отсутствия активности абонента в течение 1095 календарных дней подряд при условии нахождения баланса лицевого счёта равным порогу отключения либо ниже Порога отключения.